HELISTAR
About us
Products
Service
E-Catalog
Inquiry
Contact us
Sitemap

Clutch (Flange type)

Type:ECF (0.6~40kgfm)

Usage:Connection、Disconnection、Speed variation、Reversible transmission、Positioning slight movement、Overload protection.

Specification

model 0.6 1.5 2.5 5 10 20 40
Torque   (Td) (Ts) (Td) (Ts) (Td) (Ts) (Td) (Ts) (Td) (Ts) (Td) (Ts) (Td) (Ts)
(N·m) 5 6 12 15 22 25 45 50 90 100 180 200 360 400
(kgf·m) 0.5 0.6 1.2 1.5 2.2 2.5 4.5 5.0 9.0 10.0 18.5 20.0 36.0 40.0
Voltage (DC-V) 24 24 24 24 24 24 24
Coil(20°C) (W) 11 15 20 25 35 45 60
(A) 0.46 0.63 0.83 1.09 1.46 1.88 2.50
(Ω) 52 38 29 23 16 13 9.6
Maximum speed(r/min)
8000 6000 5000 4000 3000 2500 2000
Moment
of
inertia
Roter J(kg·m²) 7.35×10-5 2.24×10-4 6.78×10-4 2.14×10-3 6.30×10-3 1.93×10-2 4.48×10-2
GD²(kgf·m²) 2.94×10-4 8.94×10-4 2.71×10-3 8.25×10-3 2.52×10-2 7.70×10-2 1.79×10-1
Armature
plate
J(kg·m²) 4.23×10-5 1.18×10-4 4.78×10-4 1.31×10-3 4.80×10-3 1.37×10-2 3.58×10-2
GD²(kgf·m²) 1.69×10-4 4.72×10-4 1.91×10-3 5.22×10-3 1.92×10-2 5.48×10-2 1.43×10-1

ECF Clutch Flange Type

Model 0.6 1.5 2.5 5 10 20 40
Diameter A1 63 80 100 125 160 200 250
A2 46 60 76 95 120 158 210
A3 34.5 41.5 51.5 61.5 79.5 99.5 124.5
B 67.5 85 106 133 169 212.5 264
C1 80 100 125 150 190 230 290
C2 72 90 112 137 175 215 270
C3 35 42 52 62 80 100 125
F 23 28.5 40 45 62 77 100
V1 3-3.1 3-4.1 3-5.1 3-6.1 3-8.1 3-8.2 4-12.2
V2 3-6.3 3-8 3-10.5 3-12 3-15 3-18 4-22
V3 3-5.5 3-7 3-8.5 3-11 3-13 3-17 4-20
Y 5 6 7 7 9.5 9.5 11.5
Z 6-60 ° 6-60 ° 6-60 ° 6-60 ° 6-60 ° 6-60 ° 8-45°
Length H 24 26.5 30 33.5 37.5 44 51
J 3.1 4.3 5 5.5 6 7 8
K 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1
L 28 31 36 40.5 46.5 55.5 64
M 22 24 27 30 34 40 47
P 7.3 8.3 9 9.3 11.7 13.4 16
X 2.5 2.85 3.3 3.3 3.5 4.9 5.5
a 0.2 ±0.05 0.2 ±0.05 0.2 ±0.05 0.3 +0.05 0.3 +0.05 0.5 +0.0 0.6 +0.0
-0.1 -0.1 -0.2 -0.2
Size D 12 15 20 25 30 30 40 40 50 50 60
b 4 5 5 7 7 7 10 10 12 12 15
t 1.5 2 2 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 5
Weight(kg) 0.46 0.83 1.5 2.76 5.10 9.30 17.0

Apply Paradigm

Contact us

HELISTAR CO., LTD

TAIWAN
TAICHUNG: No.96, Zhonghe 6th Rd., Ta Ya Dist., Taichung City 42842, Taiwan R.O.C (MAP)
TEL: +886-4-25651337-8
FAX: +886-4-25651227
E-mail: helis.tar@msa.hinet.net

TAIPEI:
TEL: +886-2-89517737-8 FAX: +886-2-89517787
CHINA Agent:

Floor 3, No.46, No.2 Industrial Zone, Houting Community, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen

TEL: +86-13603058931 FAX: +86-755-29898903


Line