HELISTAR
關於我們
產品介紹
技術服務
電子目錄
立即詢問
連絡我們
網站地圖
首頁 - 產品介紹 - 電磁式制動器

電磁負動作彈簧制動器(安全煞車)

型  號:ERB

规格表

型式 ERB-0.1 ERB-0.2 ERB-0.4 ERB-0.6 ERB-1.5 ERB-2.5 ERB-5 ERB-10 ERB-20/40
摩擦轉矩 (Nm) 1 2 4 6 15 25 50 100 200/400
(kgfm) 0.1 0.2 0.4 0.6 1.5 2.5 5 10 20/40
電壓 (V) 24 24 24 24 24 24 24 24 24
電流 (A) 0.38 0.54 0.52 0.6 1.1 1.5 1.7 1.86 2.5
容量 (W) 9 13 12.5 14.4 26.4 36 40.8 45 60
質量 Kg 0.6 0.6 0.7 1.2 3.4 5.5 7.9 12.5 26

ERB 型 标准间隙及限界间隙调整表

外型尺寸圖(mm)

型號(Model) 0.1 0.2 0.4 0.6 1.5 2.5 5 10 20/40
徑向尺寸
(Diameter)
A 63 63 85 97 120 150 165 187 272
A1 25 25 40 46.5 47 56 72 82 102
A2 54 54 74 85 108 130 147.5 170 256 221
B 63 63 85 97 120 150 165 187 240
B1 22 22 20 31 37 56 62 62 80
H 17.8 20.8 16.5 27 30 38 33 40 59
Y 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 7 9 9 9 11
軸向尺寸
(Length)
L 28.5 31.5 28.4 46.4 48 60.3 61.3 72.3 98.5
M 13 13 12 18 25 25 30 40 50
N 2.5 2.5 * 4.7 4 3 7.3 3 4
N1 5.5 5.5 4.35 4.5 11 * 9.7 20 26
P 6.8 6.8 7.5 8 16 17.5 16 21 25
R 13 13 6.5 22.5 19.2 32.3 24 29.3 45
a 0.2±0.05 0.25±0.05 0.3±0.05 0.3±0.1
鍵(Key) D 10 10 12 14 19 20 24 28 32 32 45
W * * 13.5 16.2 21.1 22.3 26.3 31 35.5 35.5 48.5
t * * 4 5 5 5 5 7 10 10 12
質量
(Weight)
0.6 0.6 0.7 1.2 3.4 5.5 7.9 12.5 26
本公司保留產品規格尺寸設計變更或停用之權利.

連絡我們

昇陽興股份有限公司

台灣總公司
台中: 42842台中市大雅區中和六路96號 (地圖)
TEL: +886-4-25651337-8
FAX: +886-4-25651227
E-mail: helis.tar@msa.hinet.net

台北:
TEL: +886-2-89517737-8 FAX: +886-2-89517787
中國代理商:深圳市慶升機電設備有限公司
深圳市寶安區沙井街道後亭社區第二工業區46號3層
TEL: +86-13603058931 FAX: +86-755-29898903


Line