HELISTAR
關於我們
產品介紹
技術服務
電子目錄
立即詢問
連絡我們
網站地圖

低速出軸型磁粉式制動器

型  號:PLBS (1.2~200kgfm)

規格表

(標準電壓DC24V)

型式 定格轉矩kgfm(Nm) 容量(75°C) 慣性矩 (kg m²) 重量 (kg) 最高迴轉速度 (r/min) 磁粉重量 (g)
電流 (A) 電力 (W) 時定數 (S)
PLBS-012 1.2(12) 0.81 19.4 0.08 1.90*10-4 4.0 500 30
PLBS-025 2.5(25) 0.94 22.5 0.10 4.90*10-4 4.8 500 35
PLBS-050 5(50) 1.24 30 0.12 1.49*10-3 7.7 500 45
PLBS-100 10(100) 2.15 51.5 0.13 4.80*10-3 14.6 500 120
PLBS-200 20(200) 2.40 57.6 0.25 2.50*10-2 28 500 160
PLBS-400 40(400) 2.70 64.8 0.37 6.89*10-2 50 500 270
PLBS-800 80(800) 4.30 103 0.50 2.45*10-1 82.7 500 430
PLBS-2000 200(2000) 6.50 156 1.50 10.40*10-1 230 500 -
注:1. 空轉轉矩為定格轉矩的3%以下。 2. 空轉轉矩特殊要求請事先告知。

外型尺寸圖(mm)

型式 L1 L2 L3 L4 L5 D1 D2 D3
(h5)
D4 Q R M 軸部
d(h7) W(p7) T(0
-0.2)
PLBS-012 109 50 29 20 7 134 114 62 125/110 1/8 M4 8 3-M6/M4 17/11 15 5 17
PLBS-025 120 60 43 17 4 152 125.5 62 80 1/8 M5 10 6-M6 10 20 5 22
PLBS-050 135 63 55 17 4.8 184 160 68 92 1/8 M6 12 6-M6 10 25 8 28
PLBS-100 164 80 65 19 5 219 190 90 120 1/4 M10 20 6-M8 15 30 8 33
PLBS-200 212 118 69 25 6 278 250 125 150 3/8 M10 20 6-M10 15 35 10 38.5
PLBS-400 256 134 92 25 6 327 290 125 160 3/8 M10 20 6-M10 20 45 12 48.8
PLBS-800 298 158 105 35 6.5 398 350 140 180 3/8 M10 20 8-M12 20 60 18 64
PLBS-2000 383 218 125 40 10 560 466 190 240 3/8 M10 20 8-M12 20 75 20 79.5
本公司保留產品規格尺寸設計變更或停用之權利

連絡我們

昇陽興股份有限公司

台灣總公司
台中: 42842台中市大雅區中和六路96號 (地圖)
TEL: +886-4-25651337-8
FAX: +886-4-25651227
E-mail: helis.tar@msa.hinet.net

台北:
TEL: +886-2-89517737-8 FAX: +886-2-89517787
中國代理商:深圳市慶升機電設備有限公司
深圳市寶安區沙井街道後亭社區第二工業區46號3層
TEL: +86-13603058931 FAX: +86-755-29898903


Line